Comparação de Produtos
Especificações
Nome da Máquina | |||
X-Max3 | X-Plus3 | X-Smart3 |
Tecnologia | FDM | ||
Volume de Construção (W×D×H) |
325*325*315mm | 280*280*270mm | 175*180*170mm |
Dimensões (W×D×H) |
553*553*601mm | 511*527*529mm | 370*362*397mm |
Peso líquido (kg) |
30.2 | 24.3 | 10.5 |
Velocidade de Impressão | ≤600mm/s | ≤500mm/s | |
Fluxo do Extrusor: | 35mm³/s @PLA Matte (Modelo: 150*150mm parede única; Material: PLA Rapido Matte; Temperatura: 240℃) |
30mm³/s | |
Temperatura do Extrusor | ≤350°C | ≤300°C | |
Hotend (Incluído) | Bocal de hotend de liga de cobre Para Materiais Comuns |
Bico de latão hotend |
|
Bico de aço temperado para hotend Para Materiais Abrasivos |
|||
Ventilador auxiliar de refrigeração de peças | ✔ | ✔ | ✖ |
Controlo de Temperatura da Câmara | 65°C Aquecimento Independente da Câmara | 65°C Aquecimento Independente da Câmara | ✖ |
Ventilador de Circulação de Câmara Com filtro de ar de carvão ativado |
✔ | ✔ | Ventilador de Circulação de Câmara |
Ecrã | 5,0 polegadas | 4,3 polegadas | |
Tela sensível ao toque de 800*480 | 480*272 tela sensível ao toque | ||
Impressão de selo | Caixa de Secagem + Dessecante | Opcional | |
Opções de Conexão | 150M 2.4G Wi-Fi Pen Drive/Cabo Ethernet |
150M 2.4G Wi-Fi Pen Drive USB |
|
Potência Nominal | 900W | 800W | 350W |
Recomendado Filamento | PAHT-CF, PET-CF, PA12-CF | PLA | |
Filamento compatível | PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PC, UltraPA, Nylon, etc. | ABS, ASA, PETG, TPU, etc | |
Estrutura | CoreXY | ||
Z Axis: | Duplo eixo Z | ||
Eixo X | Eixo óptico oco linear de aço de alta dureza | Vareta de Fibra de Carbono Resistente ao Desgaste | |
Firmware: | Klipper | ||
Aceleração de Impressão: | 20000mm/s² | ||
Precisão de Impressão: | ±0.1 mm | ||
Diâmetro do filamento: | 1,75 mm | ||
Nivelamento da cama: | Nivelamento Automático | ||
Razão de transmissão do extrusor | 9.5:1 | ||
Hot end: | Núcleo de Aquecimento em Cerâmica | ||
Extruder: | Extrusor de acionamento direto de alto fluxo | ||
Diâmetro do bico: | 0,4mm (0,2,0,6,0,8mm Opcional) | ||
Temperatura da cama quente: | ≤120℃ | ||
Chapa de impressão: | Placa Magnética Flexível de Dupla Face | ||
Detecção de Filamento: | Sim | ||
Compensação de Ressonância: | Sim | ||
Pressão Avançada: | Sim | ||
Voltage: | 100-240VAC, 50/60Hz | ||
Processador Principal: | Cortex-A53, Processador de 64 bits | ||
1,5 GHz, 8G-EMMC, 1G DDR3 | |||
Cortador: | QIDI Print e outros softwares de terceiros, como Ultimaker Cura, Simplify3D, PrusaSlicer, etc. | ||
Sistema Operacional: | Windows, MacOS, Linux | ||
Montado | Montagem e Primeira Impressão em até 10 minutos | ||
Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais |
Nome da Máquina | ||
X-Max3 | X-Plus3 | X-Smart3 |
Technology:FDM | ||
Volume de Construção (L×P×A mm) | ||
325*325*315 | 280*280*270 | 175*180*170 |
Dimensões (L x P x A mm) | ||
184472609 | 511*527*529 | 370*362*397 |
Peso líquido (kg) | ||
30.2 | 24.3 | 10.5 |
CoreXY | ||
Z Axis:Duplo eixo Z | ||
X axis: Aço de alta dureza de grau linear oco do eixo óptico | X axis: Haste de Fibra de Carbono Resistente ao Desgaste Endurecido | |
Firmware:Klipper | ||
Velocidade de Impressão | ||
≤ 600mm/s | ≤ 500mm/s | |
Extrusor Fluxo: | ||
35mm³/s @PLA Fosco (Modelo: 150*150mm parede única; Material: PLA Rapido Fosco; Temperatura: 240℃) |
30mm³/s | |
Aceleração de Impressão:20000mm/s² | ||
Precisão de Impressão:± 0.1 mm | ||
Temperatura do Extrusor | ||
≤350℃ | ≤300℃ | |
Diâmetro do filamento:1,75 mm | ||
Nivelamento da cama: Nivelamento Automático | ||
Razão de transmissão do extrusor:9.5:1 | ||
Hot end: Núcleo de Aquecimento em Cerâmica | ||
Extruder:Extrusor de acionamento direto de alto fluxo | ||
Bico | ||
Bico de liga de cobre (Para Filamentos Comuns) Bico de aço temperado (Para Filamentos Abrasivos) |
Bico de latão | |
Diâmetro do bico | ||
0,4mm (0,2,0,6,0,8mm Opcional) | ||
Temperatura da cama quente: ≤120℃ | ||
Placa de Impressão:Dupla face magnética flexível Prato |
||
Ventilador auxiliar de refrigeração de peças | ||
✔ | ✔ | ✖ |
Controlo de Temperatura da Câmara | ||
65°C Câmara de Aquecimento Independente |
✖ | |
Ventilador de Circulação de Câmara Com filtro de ar de carvão ativado |
||
✔ | ✔ | Ventilador de Circulação de Câmara |
Ecrã | ||
5,0 polegadas Ecrã tátil de 800*480 |
4,3 polegadas 480*272 tela sensível ao toque |
|
Impressão de selo | ||
Caixa de Secagem + Dessecante | Opcional | |
Opções de Conexão | ||
150M 2.4G Wi-Fi Pen Drive USB/ Cabo Ethernet |
150M 2.4G Wi-Fi Pen Drive USB |
|
Detecção de Filamento: Sim | ||
Compensação de Ressonância: Sim | ||
Avanço de pressão:Sim | ||
Voltage:100-240VAC, 50/60Hz | ||
Potência Nominal | ||
900W | 800W | 350W |
Processador Principal:Cortex-A53, Processador de 64 bits 1,5 GHz, 8G-EMMC, 1G DDR3 |
||
Slicer | ||
QIDI Slicer e outros softwares de terceiros, como Ultimaker Cura, Simplify3D, PrusaSlicer, etc. |
||
Sistema Operacional: Windows, MacOS, Linux | ||
Filamento Recomendado | ||
PAHT-CF, PET-CF, PA12-CF | PLA | |
Filamento compatível | ||
PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PC, UltraPA, Nylon, etc. |
ABS, ASA, PETG, TPU, etc |
|
Montagem e Primeira Impressão em até 10 minutos | ||
Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais |