LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS IMPERDÍVEIS! Quantidades limitadas - Compre agora!
QIDI PA 12-CF Filamento para impressora 3D
• Melhora significativamente as propriedades mecânicas e a resistência ao calor do material, além de liberar a tensão interna durante o processo de impressão por meio da estrutura de malha de fibra, resultando em boa estabilidade dimensional da peça impressa e ausência de deformação.
Resistência à temperatura e umidade
Exibição de PA 12-CF Impressões
Compatibilidade de acessórios
| Recomendado | Não recomendado | |
| Plataforma de construção | Placa de PC | |
| Hotend | Bocal de aço temperado (0,4/0,6/0,8 mm) Bocal bimetálico (0,4/0,6/0,8 mm) | Bocal revestido em latão/cobre (0,2/0,4/0,6/0,8 mm) |
| Cola | Cola PVP/ Spray adesivo 3D LAC | / |
| Configurações de impressão recomendadas | |
| Configurações de secagem (forno de secagem rápida) | 80-100 °C, 4-6 h |
| Impressão e controle da umidade do recipiente | < 15% UR (Selado, com dessecante) |
| Temperatura do bico | 280 - 300 °C |
| Temperatura da cama (com cola) | 40-70 °C |
| Velocidade de impressão | < 30-120 mm/s |
| Propriedades Físicas | |
| Densidade | 1,09 g/cm³ |
| Absorção de água | 2,46% |
| Temperatura de deflexão térmica | 78,4 °C |
| temperatura de fusão | 167 °C |
| Índice de Fusão | 5,1 g/10 min |
| Propriedades Mecânicas | |
| Resistência à tracção | 76,95±1,17 MPa |
| Taxa de alongamento na ruptura | 1,63±0,10% |
| Módulo de flexão | 3915,93±195,30 MPa |
| Força de flexão | 114,12±1,93 MPa |
| Força de impacto | 10,01±0.83 kJ/m² |
Dicas de impressão
•
• Após a impressão, a peça impressa pode ser recozida para melhorar ainda mais sua resistência.
Para obter mais detalhes, consulte: Guia de Filamentos na WIKI.
Embalagem a vácuo em folha de alumínio
De acordo com o teste, a taxa de transmissão de vapor de água em embalagens seladas comuns é de 4,76%, enquanto a taxa de transmissão de vapor de água em embalagens de alumínio a vácuo que utilizamos é de apenas 0,014%. Portanto, as embalagens de alumínio a vácuo apresentam maior resistência à água.
Tamanho do produto