Comparación de Productos
Especificaciones
Nombre de la máquina | |||
X-Max3 | X-Plus3 | X-Smart3 |
Tecnología | FDM | ||
Volumen de Construcción (W×D×H) |
325*325*315mm | 280*280*270mm | 175*180*170mm |
Dimensiones (W×D×H) |
553*553*601mm | 511*527*529mm | 370*362*397mm |
Peso neto (kg) |
30.2 | 24.3 | 10.5 |
Velocidad de impresión | ≤600mm/s | ≤500mm/s | |
Flujo del Extrusor: | 35mm³/s @PLA Mate(Modelo:150*150mm pared simple; Material: PLA Rapido Mate; Temperatura: 240℃) |
30mm³/s | |
Temperatura del extrusor | ≤350°C | ≤300°C | |
Hotend (Incluido) | Boquilla de aleación de cobre para hotend Para materiales comunes |
Boquilla de latón hotend |
|
Acoplador de acero endurecido hotend Para materiales abrasivos |
|||
Ventilador de enfriamiento de parte auxiliar | ✔ | ✔ | ✖ |
Control de Temperatura de la Cámara | 65°C Calefacción de Cámara Independiente | 65°C Calefacción de Cámara Independiente | ✖ |
Ventilador de Circulación de Cámara Con filtro de aire de carbón activado |
✔ | ✔ | Ventilador de Circulación de Cámara |
Pantalla | 5.0 pulgadas | 4.3 pulgadas | |
pantalla táctil 800*480 | 480*272 pantalla táctil | ||
Sello de impresión | Caja de Secado + Deshidratante | Opcional | |
Opciones de Conexión | 150M 2.4G Wi-Fi Unidad Flash USB/Cable Ethernet |
150M 2.4G Wi-Fi Unidad Flash USB |
|
Potencia Nominal | 900W | 800W | 350W |
Filamento Recomendado | PAHT-CF,PET-CF,PA12-CF | PLA | |
Filamento compatible | PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PC, UltraPA, Nylon, etc. | ABS, ASA, PETG, TPU, etc | |
Estructura | CoreXY | ||
Z Axis: | Eje Z doble | ||
Eje X | Acero de alta dureza, eje óptico hueco lineal | Varilla de fibra de carbono endurecida y resistente al desgaste | |
Firmware: | Klipper | ||
Aceleración de impresión: | 20000mm/s² | ||
Precisión de impresión: | ±0.1 mm | ||
Diámetro del filamento: | 1.75mm | ||
Nivelación de la cama: | Nivelación Automática | ||
Relación de transmisión del extrusor | 9.5:1 | ||
Hot end: | Núcleo de Calentamiento Cerámico | ||
Extruder: | Extrusora de Direct Drive de Alto Flujo | ||
Diámetro de la boquilla: | 0.4mm (0.2,0.6,0.8mm Opcional) | ||
Temperatura de la cama caliente: | ≤120℃ | ||
Placa de impresión: | Placa Magnética Flexible de Doble Cara | ||
Detección de Filamento: | Sí | ||
Compensación de Resonancia: | Sí | ||
Avance de Presión: | Sí | ||
Voltage: | 100-240VAC, 50/60Hz | ||
Procesador Principal: | Cortex-A53, procesador de 64 bits | ||
1.5Ghz,8G-EMMC,1G DDR3 | |||
Cortador: | QIDI Print y otro software de terceros, como Ultimaker Cura, Simplify3D, PrusaSlicer, etc. | ||
Sistema Operativo: | Windows, MacOS, Linux | ||
Montado | Montado e impresión inicial en 10 minutos | ||
Aprender más | Aprender más | Aprender más |
Nombre de la máquina | ||
X-Max3 | X-Plus3 | X-Smart3 |
Technology:FDM | ||
Volumen de construcción (An×Pr×Al mm) | ||
325*325*315 | 280*280*270 | 175*180*170 |
Dimensiones (An×Pr×Al mm) | ||
553*553*601 | 511*527*529 | 370*362*397 |
Peso neto (kg) | ||
30.2 | 24.3 | 10.5 |
CoreXY | ||
Z Axis:Doble eje Z | ||
X axis: Acero de alta dureza, eje óptico hueco lineal | X axis: Varilla de fibra de carbono endurecida y resistente al desgaste | |
Firmware:Klipper | ||
Velocidad de impresión | ||
≤ 600mm/s | ≤ 500mm/s | |
Flujo del Extrusor: | ||
35mm³/s @PLA Mate(Modelo:150*150mm pared simple; Material: PLA Rapido Mate; Temperatura: 240℃) |
30mm³/s | |
Aceleración de impresión:20000mm/s² | ||
Precisión de impresión:± 0.1 mm | ||
Temperatura del extrusor | ||
≤350℃ | ≤300℃ | |
Diámetro del filamento:1.75mm | ||
Nivelación de la cama: Nivelación Automática | ||
Relación de transmisión del extrusor:9.5:1 | ||
Hot end: Núcleo de Calentamiento Cerámico | ||
Extruder:Alta capacidad Extrusora de Accionamiento Directo | ||
Boquilla | ||
Boquilla de aleación de cobre (Para Filamentos Comunes) Boquilla de acero endurecido (Para Filamentos Abrasivos) |
Boquilla de latón | |
Diámetro de la boquilla | ||
0.4mm (0.2,0.6,0.8mm Opcional) | ||
Temperatura de la cama caliente: ≤120℃ | ||
Placa de impresión:Doble Cara Magnético Flexible Plato |
||
Ventilador de enfriamiento de parte auxiliar | ||
✔ | ✔ | ✖ |
Control de Temperatura de la Cámara | ||
65°C Calefacción de Cámara Independiente |
✖ | |
Ventilador de Circulación de Cámara Con filtro de aire de carbón activado |
||
✔ | ✔ | Ventilador de Circulación de Cámara |
Pantalla | ||
5.0 pulgadas pantalla táctil 800*480 |
4.3 pulgadas 480*272 pantalla táctil |
|
Impresión de sello | ||
Caja de Secado + Deshidratante | Opcional | |
Opciones de Conexión | ||
150M 2.4G Wi-Fi Unidad Flash USB/ Cable Ethernet |
150M 2.4G Wi-Fi Unidad Flash USB |
|
Detección de Filamento: Sí | ||
Compensación de Resonancia: Sí | ||
Avance de presión:Sí | ||
Voltage:100-240VAC, 50/60Hz | ||
Potencia Nominal | ||
900W | 800W | 350W |
Procesador Principal:Cortex-A53, procesador de 64 bits 1.5Ghz,8G-EMMC,1G DDR3 |
||
Slicer | ||
QIDI Slicer y otro software de terceros, como Ultimaker Cura, Simplify3D, PrusaSlicer, etc. |
||
Sistema Operativo: Windows, MacOS, Linux | ||
Filamento Recomendado | ||
PAHT-CF,PET-CF,PA12-CF | PLA | |
Filamento compatible | ||
PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PC, UltraPA, Nylon, etc. |
ABS, ASA, PETG, TPU, etc. |
|
Montado e impresión inicial en 10 minutos | ||
Aprender más | Aprender más | Aprender más |